Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 1,886 |
Aantal mannen | 970 (51.43%) |
Aantal vrouwen | 916 (48.57%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
Aantal levenden | 95 |
Aantal gezinnen | 681 |
Aantal unieke achternamen | 554 |
Totaal Foto's | 29 |
Totaal Documenten | 645 |
Totaal Grafstenen | 31 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 477 |
Totaal Bron Citaten | 604 |
Gemiddelde levensduur1 | 60 jaar, 189 dagen |
Vroegste geboorte (Catherine LAFON) | ca. 1499 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Anna Helena Maria VAN PARIDON | 99 jaar 50 dagen |
Fernande Eugenie Josephine GLEDINES | 99 jaar 23 dagen |
Anne Marie Marguerite GLEDINES | 96 jaar 200 dagen |
Pierre GLADDINES | 96 jaar |
Mariette GLADINÉ | 95 jaar 1 dagen |
Delphine GLADINES | 94 jaar 237 dagen |
Gabrielle Marie GLADINES | 94 jaar 47 dagen |
Lucie Henriette GLADINES | 93 jaar 15 dagen |
Elisabeth NIJSSEN | 93 jaar |
Marguerite Philomene GLADINES | 92 jaar 215 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom