Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Rapport: Gledines
Beschrijving:
Treffers 1 t/m 50 van 367 » Alle rapporten » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1746 | GLEDINES, ? | |||||||
| 2 | I1474 | GLEDINES, Adrien | 19 jan 1884 | Gagnac-sur-Cère |
4 mei 1952 | Glanes |
|||
| 3 | I2019 | GLEDINES, Aline | ca. 1890 | Cagnac |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 4 | I2087 | GLEDINES, Alphonse | ca. 1898 | Comiac |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 5 | I1999 | GLEDINES, Anaïs | 1839 | Comiac |
Ja, datum echter onbekend | DARSES | |||
| 6 | I2099 | GLEDINES, Anaïs | 1860 | 31 mrt 1944 | Teyssieu |
Louis ROUSSILHE | |||
| 7 | I1783 | GLEDINES, Anastasie | ca. 1858 | Comiac |
Ja, datum echter onbekend | Justin CAYROL | |||
| 8 | I1710 | GLEDINES, Andre | Ja, datum echter onbekend | ||||||
| 9 | I1370 | GLEDINES, Andre | 1 okt 1746 | Teyssieu (la Condamine) |
vóór 1775 | ||||
| 10 | I1669 | GLEDINES, Andre | 5 apr 1751 | Teyssieu (la Condamine) |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 11 | I1672 | GLEDINES, Andre | 7 aug 1752 | Teyssieu |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 12 | I1660 | GLEDINES, Andre | ca. 1730 | Teyssieu |
vóór 1775 | ||||
| 13 | I800 | GLEDINES, Andre Eugene | 11 okt 1933 | Arpajon-sur-Cene |
17 mei 1984 | Villejuif |
|||
| 14 | I786 | GLEDINES, Andre Henri | 16 okt 1928 | Comiac |
19 jan 2015 | Comiac |
|||
| 15 | I1477 | GLEDINES, Angèle Marie | 28 jan 1891 | Gagnac-sur-Cère |
11 jun 1955 | Gagnac-sur-Cère |
7 jun 1912 | Gagnac-sur-Cère |
Charles Mathurin SOL |
| 16 | I1730 | GLEDINES, Anne | 17 mrt 1796 | Rouffiac |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 17 | I1480 | GLEDINES, Anne | 1735 | Teyssieu (la Condamine) |
ca. 1797 | Teyssieu (la Condamine) |
8 feb 1775 | Comiac |
Henry Jean SEGERIE |
| 18 | I1515 | GLEDINES, Anne | 1815 | Comiac (Fages) |
10 feb 1847 | Comiac |
11 jul 1843 | Comiac |
Baptiste PRESSOUYRE |
| 19 | I2003 | GLEDINES, Anne | 19 okt 1841 | Comiac |
Ja, datum echter onbekend | 7 feb 1866 | Comiac |
Jean-Pierre GENRIES | |
| 20 | I2101 | GLEDINES, Anne | 2 jan 1815 | Comiac |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 21 | I1420 | GLEDINES, Anne | 26 jun 1711 | Comiac Fages |
22 jan 1782 | Comiac Merayrac |
4 mrt 1737 | Comiac |
Gilles GENRIES |
| 22 | I1619 | GLEDINES, Anne | ca. 1641 | Montblanc |
12 dec 1645 | Montblanc |
|||
| 23 | I1622 | GLEDINES, Anne | ca. 1653 | Montblanc |
13 dec 1653 | Montblanc |
|||
| 24 | I1779 | GLEDINES, Anne | ca. 1745 | Ja, datum echter onbekend | Antoine FOULAGUES | ||||
| 25 | I787 | GLEDINES, Anne Marie Marguerite | 12 jun 1919 | Teyssieu |
29 dec 2015 | La Verriere |
|||
| 26 | I2091 | GLEDINES, Anne Marie Marguerite | 1919 | Teyssieu |
2015 | La Verriere |
1940 | Teyssieu |
Maurice Baptiste PRESSOUYRE |
| 27 | I1603 | GLEDINES, Annie | |||||||
| 28 | I2156 | GLEDINES, Anthoine | Ja, datum echter onbekend | ||||||
| 29 | I1701 | GLEDINES, Antoine | 28 apr 1701 | Saint-Saury |
|||||
| 30 | I1983 | GLEDINES, Antoine | 10 jan 1813 | Teyssieu |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 31 | I1558 | GLEDINES, Antoine | 10 mrt 1796 | Cornac |
21 feb 1870 | Cornac |
18 jul 1826 | Belmont-Bretenoux |
Antoinette BARRAT |
| 32 | I1554 | GLEDINES, Antoine | 11 aug 1872 | Comiac |
22 feb 1931 | Comiac |
16 sep 1891 | Comiac |
Marie LAFAGE |
| 33 | I1727 | GLEDINES, Antoine | 11 nov 1815 | Teyssieu |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 34 | I1411 | GLEDINES, Antoine | 14 dec 1764 | Teyssieu (Cazals) |
21 dec 1764 | Teyssieu (Cazals) |
|||
| 35 | I1803 | GLEDINES, Antoine | 2 okt 1785 | Comiac |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 36 | I1394 | GLEDINES, Antoine | 20 jun 1717 | Sousceyrac |
vóór 1730 | ||||
| 37 | I1561 | GLEDINES, Antoine | 4 mei 1830 | Cornac |
3 dec 1893 | Saint-Céré |
|||
| 38 | I2081 | GLEDINES, Antoine | 6 jan 1768 | Comiac |
3 jun 1781 | Comiac |
|||
| 39 | I2046 | GLEDINES, Antoine | ca. 1816 | 5 sep 1834 | Comiac |
||||
| 40 | I2128 | GLEDINES, Antoine Adolphe | 15 feb 1861 | Saint-Cere |
|||||
| 41 | I2077 | GLEDINES, Antoine Andre | 17 jan 1897 | Latronquiere |
17 feb 1901 | Latronquiere |
|||
| 42 | I2057 | GLEDINES, Antoine Denis | ca. okt 1803 | Cornac (moulin de Fournol) |
2 apr 1804 | Cornac (moulin de Fournol) |
|||
| 43 | I1761 | GLEDINES, Antoinette | Ja, datum echter onbekend | 6 nov 1724 | Guillaume CAZALS | ||||
| 44 | I1728 | GLEDINES, Antoinette | 10 mei 1820 | Comiac |
Ja, datum echter onbekend | ||||
| 45 | I1990 | GLEDINES, Antoinette | 10 mei 1820 | Comiac |
12 dec 1849 | Comiac |
18 feb 1849 | Comiac |
Antoine DAVAL |
| 46 | I2113 | GLEDINES, Antoinette | 23 sep 1837 | Ussel-Cornac |
4 okt 1838 | Ussel-Cornac |
|||
| 47 | I1444 | GLEDINES, Antoinette | 24 apr 1758 | Comiac (Fages) |
24 nov 1833 | Sousceyrac |
18 feb 1784 | Comiac |
Jean SEGERIE |
| 48 | I1719 | GLEDINES, Antoinette | 29 jun 1881 | Teyssieu (Frayssinhes) |
18 aug 1881 | Teyssieu (Frayssinhes) |
|||
| 49 | I2047 | GLEDINES, Antoinette | ca. 1796 | 8 jun 1836 | Comiac |
||||
| 50 | I1565 | GLEDINES, Antoinette | ca. 1827 | Cornac |
13 jun 1845 | Cornac |
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende»
