Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Marcolès
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1604 | I51 | |
| 2 | 21 apr 1750 | I1303 | |
| 3 | 30 aug 1681 | I1291 | |
| 4 | 15 okt 1673 | I1289 | |
| 5 | 28 aug 1732 | I1296 | |
| 6 | 19 jan 1765 | I1302 | |
| 7 | 15 sep 1721 | I1309 | |
| 8 | 27 jan 1675 | I1290 | |
| 9 | ca. 1653 | I1285 | |
| 10 | I1313 | ||
| 11 | 4 okt 1696 | I1310 | |
| 12 | I1311 | ||
| 13 | 15 mei 1739 | I1299 | |
| 14 | 13 feb 1736 | I1297 | |
| 15 | 1 jul 1767 | I1304 | |
| 16 | 22 okt 1779 | I1308 | |
| 17 | 5 aug 1772 | I1306 | |
| 18 | 13 feb 1777 | I1307 | |
| 19 | 5 okt 1671 | I1317 | |
| 20 | ca. 1707 | I1294 | |
| 21 | 26 jan 1763 | I1301 | |
| 22 | 20 jul 1769 | I1305 | |
| 23 | I1315 | ||
| 24 | ca. 1655 | I1288 | |
| 25 | 7 okt 1846 | I919 | |
| 26 | 11 feb 1741 | I1300 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr 1750 | I1303 | |
| 2 | 2 sep 1681 | I1291 | |
| 3 | 18 okt 1673 | I1289 | |
| 4 | 29 aug 1732 | I1296 | |
| 5 | 19 jan 1765 | I1302 | |
| 6 | 27 jan 1675 | I1290 | |
| 7 | 7 okt 1696 | I1310 | |
| 8 | 9 nov 1669 | I1311 | |
| 9 | 17 mei 1739 | I1299 | |
| 10 | 14 feb 1736 | I1297 | |
| 11 | 1 jul 1767 | I1304 | |
| 12 | 24 okt 1779 | I1308 | |
| 13 | 6 aug 1772 | I1306 | |
| 14 | UNKNOWN 16 | I1307 | |
| 15 | 6 okt 1671 | I1317 | |
| 16 | 26 jan 1763 | I1301 | |
| 17 | 21 jul 1769 | I1305 | |
| 18 | feb 1730 | I1293 | |
| 19 | 16 aug 1649 | I1315 | |
| 20 | 12 feb 1741 | I1300 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1693 | I1285 | |
| 2 | 3 nov 1696 | I1310 | |
| 3 | 10 apr 1780 | I1299 | |
| 4 | 24 dec 1671 | I1317 | |
| 5 | 29 sep 1772 | I1294 | |
| 6 | 18 jan 1771 | I1295 | |
| 7 | na 1671 | I1314 | |
| 8 | 5 okt 1671 | I1315 | |
| 9 | 10 sep 1705 | I1288 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1285 | ||
| 2 | 3 nov 1696 | I1310 | |
| 3 | 11 apr 1780 | I1299 | |
| 4 | dec 1671 | I1317 | |
| 5 | 30 sep 1772 | I1294 | |
| 6 | feb 1730 | I1293 | |
| 7 | 19 jan 1771 | I1295 | |
| 8 | 11 sep 1705 | I1288 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | FESQ / GLADINES | 23 jan 1781 | F1679486735 |
| 2 | GLADINES / LAFONTIES | 18 apr 1731 | F1679486732 |
| 3 | GLADINES / LIEURADE | 29 jul 1668 | F1679486740 |
| 4 | VAURS / GLADINES | 1 jul 1693 | F1684152292 |
