.jpg)


Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Teyssieu
Media
Foto's | ![]() | Kadasterkaart van Teyssieu uit 1819 Kadasterkaart van Teyssieu uit 1819 Veel van onze voorouders woonden en werkte in deze omgeving |
![]() | Foto St-Madelainekerk Teyssieu |
Grafstenen | ![]() | Gedenk teken Henri Gledines 1914-1918 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1720 | Teyssieu | I1409 |
2 | ![]() | ca. 1719 | Teyssieu | I1397 |
3 | ![]() | 26 dec 1825 | Teyssieu | I1471 |
4 | ![]() | ca. 1680 | Teyssieu | I1625 |
5 | ![]() | 3 nov 1824 | Teyssieu | I1483 |
6 | ![]() | 7 aug 1752 | Teyssieu | I1672 |
7 | ![]() | 12 jun 1919 | Teyssieu | I787 |
8 | ![]() | 14 dec 1764 | Teyssieu | I1411 |
9 | ![]() | 11 nov 1815 | Teyssieu | I1727 |
10 | ![]() | 16 dec 1790 | Teyssieu | I1485 |
11 | ![]() | ca. 1640 | Teyssieu | I1634 |
12 | ![]() | 23 sep 1788 | Teyssieu | I1400 |
13 | ![]() | 20 sep 1823 | Teyssieu | I1482 |
14 | ![]() | 28 feb 1751 | Teyssieu | I1405 |
15 | ![]() | 27 nov 1922 | Teyssieu | I1604 |
16 | ![]() | 14 mei 1762 | Teyssieu | I1410 |
17 | ![]() | 9 jul 1842 | Teyssieu | I1385 |
18 | ![]() | 25 apr 1757 | Teyssieu | I1419 |
19 | ![]() | 26 jan 1793 | Teyssieu | I1414 |
20 | ![]() | 1912 | Teyssieu | I1667 |
21 | ![]() | 4 aug 1910 | Teyssieu | I1486 |
22 | ![]() | 29 jun 1912 | Teyssieu | I789 |
23 | ![]() | Teyssieu | I1590 | |
24 | ![]() | ca. 1670 | Teyssieu | I1374 |
25 | ![]() | 13 apr 1761 | Teyssieu | I1418 |
26 | ![]() | 4 jun 1777 | Teyssieu | I1458 |
27 | ![]() | 18 nov 1821 | Teyssieu | I565 |
28 | ![]() | 22 jan 1759 | Teyssieu | I1381 |
29 | ![]() | 7 jan 1862 | Teyssieu | I1462 |
30 | ![]() | 6 apr 1804 | Teyssieu | I1714 |
31 | ![]() | ca. 1730 | Teyssieu | I1671 |
32 | ![]() | 10 mrt 1746 | Teyssieu | I1402 |
33 | ![]() | 2 feb 1748 | Teyssieu | I1403 |
34 | ![]() | 1 dec 1757 | Teyssieu | I1408 |
35 | ![]() | 30 mrt 1829 | Teyssieu | I1416 |
36 | ![]() | ca. 1727 | Teyssieu | I1376 |
37 | ![]() | 1 apr 1754 | Teyssieu | I1398 |
38 | ![]() | 5 jun 1879 | Teyssieu | I1793 |
39 | ![]() | ca. 1721 | Teyssieu | I1377 |
40 | ![]() | 3 jul 1807 | Teyssieu | I1643 |
41 | ![]() | 23 nov 1815 | Teyssieu | I1700 |
42 | ![]() | 26 jan 1751 | Teyssieu | I1484 |
43 | ![]() | 15 jan 1784 | Teyssieu | I1467 |
44 | ![]() | ca. 1720 | Teyssieu | I1641 |
45 | ![]() | 7 jan 1805 | Teyssieu | I687 |
46 | ![]() | 23 sep 1825 | Teyssieu | I1417 |
47 | ![]() | 18 jan 1829 | Teyssieu | I1461 |
48 | ![]() | 1 jan 1741 | Teyssieu | I1481 |
49 | ![]() | 9 apr 1788 | Teyssieu | I1401 |
50 | ![]() | 28 feb 1790 | Teyssieu | I1415 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mei 1762 | Teyssieu | I1380 |
2 | ![]() | 25 apr 1757 | Teyssieu | I1419 |
3 | ![]() | 13 apr 1761 | Teyssieu | I1418 |
4 | ![]() | 17 jul 1767 | Teyssieu | I1378 |
5 | ![]() | 23 jan 1759 | Teyssieu | I1381 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 jan 1760 | Teyssieu | I33 |
2 | ![]() | 26 dec 1759 | Teyssieu | I1397 |
3 | ![]() | 21 dec 1764 | Teyssieu | I1411 |
4 | ![]() | 12 mei 1800 | Teyssieu | I1485 |
5 | ![]() | 30 jul 1817 | Teyssieu | I1400 |
6 | ![]() | 2 mei 1767 | Teyssieu | I1419 |
7 | ![]() | vóór 1775 | Teyssieu | I1396 |
8 | ![]() | 1978 | Teyssieu | I1667 |
9 | ![]() | 4 okt 1978 | Teyssieu | I789 |
10 | ![]() | 24 jan 1755 | Teyssieu | I1671 |
11 | ![]() | 24 mrt 1787 | Teyssieu | I1377 |
12 | ![]() | 7 nov 1785 | Teyssieu | I1484 |
13 | ![]() | 7 mrt 1898 | Teyssieu | I1461 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 okt 1752 | Teyssieu | I1367 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cayrol / Gledines | 26 jan 1881 | Teyssieu | F1698958617 |
2 | De Jamme / Gledines | 28 jun 1849 | Teyssieu | F1679860757 |
3 | Fouilhac / Gledines | 31 jan 1785 | Teyssieu | F1679860718 |
4 | Gladines / Latour | 22 aug 1838 | Teyssieu | F1692722917 |
5 | Gledines / Bennet | 5 feb 1742 | Teyssieu | F1679860712 |
6 | Gledines / Bennet | 29 nov 1760 | Teyssieu | F1679860729 |
7 | Gledines / Bertrandes | 15 jun 1745 | Teyssieu | F1679860724 |
8 | Gledines / Blazi | 24 aug 1854 | Teyssieu | F1679860752 |
9 | Gledines / Cassan | Teyssieu | F1682851205 | |
10 | Gledines / Cayrol | 22 nov 1840 | Teyssieu | F1679860720 |
11 | Gledines / Granoulhac | ca. 1729 | Teyssieu | F1690135625 |
12 | Gledines / Lacam | 27 mei 1757 | Teyssieu | F1679860717 |
13 | Gledines / Martignac | 19 feb 1776 | Teyssieu | F1679860758 |
14 | Gledines / Mazet | 8 aug 1787 | Teyssieu | F1679860725 |
15 | Gledines / Montins | 13 jun 1804 | Teyssieu | F1679860749 |
16 | Gledines / Salacroup | 16 mei 1854 | Teyssieu | F1679860745 |
17 | Gledines / Simon | 9 jun 1823 | Teyssieu | F1679860730 |
18 | Lassale / Gledines | 5 okt 1838 | Teyssieu | F1682851207 |
19 | Planevergne / Gledines | 1 okt 1776 | Teyssieu | F1679860727 |
20 | Pomies / Gledines | 18 jan 1758 | Teyssieu | F1682851206 |
21 | Riom / Gledines | 27 jul 1841 | Teyssieu | F1614514141 |
22 | Roussilhes / Gledines | 4 okt 1858 | Teyssieu | F1679860731 |
23 | Roussilhes / Gledines | 5 sep 1882 | Teyssieu | F1679860746 |
24 | Salgues / Gledines | 6 feb 1755 | Teyssieu | F1679860761 |
25 | Simon / Gledines | 9 feb 1807 | Teyssieu | F1679860726 |
26 | Tauran / Gledines | 27 feb 1759 | Teyssieu | F1679860734 |
27 | Vayrac / Gledines | 24 feb 1783 | Teyssieu | F1679860719 |