Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Teyssieu
Media
| Foto's | Kadasterkaart van Teyssieu uit 1819 Kadasterkaart van Teyssieu uit 1819 Veel van onze voorouders woonden en werkte in deze omgeving | |
| Foto St-Madelainekerk Teyssieu |
| Grafstenen | Monument à Bretenoux Les monuments aux morts Gedenkteken Henri Gledines 1914-1918 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 60
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1720 | I1409 | |
| 2 | ca. 1719 | I1397 | |
| 3 | 26 dec 1825 | I1471 | |
| 4 | ca. 1680 | I1625 | |
| 5 | ca. 1897 | I1784 | |
| 6 | 20 okt 1796 | I2024 | |
| 7 | 3 nov 1824 | I1483 | |
| 8 | ca. 1730 | I1660 | |
| 9 | 7 aug 1752 | I1672 | |
| 10 | 1919 | I2091 | |
| 11 | 12 jun 1919 | I787 | |
| 12 | 10 jan 1813 | I1983 | |
| 13 | 11 nov 1815 | I1727 | |
| 14 | 16 dec 1790 | I1485 | |
| 15 | 21 apr 1850 | I1791 | |
| 16 | ca. 1640 | I1634 | |
| 17 | 20 sep 1823 | I1482 | |
| 18 | 30 mrt 1829 | I2016 | |
| 19 | 28 feb 1751 | I1405 | |
| 20 | 27 nov 1922 | I1604 | |
| 21 | 9 jul 1842 | I1385 | |
| 22 | 14 mei 1762 | I1410 | |
| 23 | 25 apr 1757 | I1419 | |
| 24 | 1912 | I1667 | |
| 25 | 4 aug 1910 | I2089 | |
| 26 | 29 jun 1912 | I789 | |
| 27 | I1590 | ||
| 28 | ca. 1670 | I1374 | |
| 29 | 13 apr 1761 | I1418 | |
| 30 | 4 jun 1777 | I1458 | |
| 31 | 18 nov 1821 | I565 | |
| 32 | 27 mei 1901 | I2084 | |
| 33 | 13 dec 1884 | I2066 | |
| 34 | 22 jan 1759 | I1381 | |
| 35 | 7 jan 1862 | I1462 | |
| 36 | 26 apr 1804 | I1714 | |
| 37 | 1 apr 1808 | I1978 | |
| 38 | 1 aug 1809 | I1979 | |
| 39 | ca. 1730 | I1671 | |
| 40 | 10 mrt 1746 | I1402 | |
| 41 | 1 dec 1757 | I1408 | |
| 42 | 30 mrt 1829 | I1416 | |
| 43 | 5 jun 1879 | I1793 | |
| 44 | 5 jul 1861 | I2045 | |
| 45 | ca. 1846 | I2008 | |
| 46 | ca. 1727 | I1377 | |
| 47 | 3 jul 1807 | I1643 | |
| 48 | 23 nov 1815 | I1700 | |
| 49 | 10 dec 1855 | I1792 | |
| 50 | 26 jan 1751 | I1484 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1762 | I1380 | |
| 2 | 25 apr 1757 | I1419 | |
| 3 | 13 apr 1761 | I1418 | |
| 4 | 17 jul 1764 | I1378 | |
| 5 | 23 jan 1759 | I1381 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 1760 | I33 | |
| 2 | 26 dec 1759 | I1397 | |
| 3 | 31 mrt 1944 | I2099 | |
| 4 | 12 mei 1800 | I1485 | |
| 5 | 4 feb 1926 | I1791 | |
| 6 | 2 mei 1767 | I1419 | |
| 7 | vóór 1775 | I1396 | |
| 8 | 27 okt 1866 | I1414 | |
| 9 | 1978 | I1667 | |
| 10 | 1911 | I2089 | |
| 11 | 4 okt 1978 | I789 | |
| 12 | 12 mrt 1914 | I1749 | |
| 13 | 27 mei 1901 | I2084 | |
| 14 | 8 feb 1885 | I2066 | |
| 15 | 24 okt 1869 | I1714 | |
| 16 | 15 dec 1881 | I1460 | |
| 17 | 23 dec 1824 | I1978 | |
| 18 | 9 okt 1809 | I1979 | |
| 19 | 24 jan 1755 | I1671 | |
| 20 | 19 apr 1887 | I1416 | |
| 21 | 15 mrt 1968 | I1793 | |
| 22 | 21 mrt 1873 | I1642 | |
| 23 | 24 mrt 1785 | I1377 | |
| 24 | 2 mei 1924 | I1792 | |
| 25 | 7 nov 1785 | I1484 | |
| 26 | 18 dec 1957 | I2063 | |
| 27 | 7 sep 1820 | I1467 | |
| 28 | 7 mrt 1898 | I1461 | |
| 29 | 19 jan 1860 | I1415 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1752 | I1367 | |
| 2 | 25 mrt 1787 | I1376 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAYROL / GLEDINES | 26 jan 1881 | F1698958617 |
| 2 | DE JAMME / GLEDINES | 28 jun 1849 | F1679860757 |
| 3 | FOUILHAC / GLEDINES | 31 jan 1785 | F1679860718 |
| 4 | GLEDINES / BENNET | 5 feb 1742 | F1679860712 |
| 5 | GLEDINES / BENNET | 29 nov 1760 | F1679860729 |
| 6 | GLEDINES / BERTRANDES | 15 jun 1745 | F1679860724 |
| 7 | GLEDINES / BLAZI | 24 aug 1854 | F1679860752 |
| 8 | GLEDINES / CAYROL | 13 jul 1823 | F1740230154 |
| 9 | GLEDINES / CAYROLS | 22 nov 1840 | F1679860720 |
| 10 | GLEDINES / GRANOUILLAC | ca. 1729 | F1690135625 |
| 11 | GLEDINES / LACAM | 27 mei 1757 | F1679860717 |
| 12 | GLEDINES / LATOUR | 22 aug 1838 | F1692722917 |
| 13 | GLEDINES / LATOUR | 7 feb 1864 | F1741874611 |
| 14 | GLEDINES / LATOUR | 27 nov 1877 | F1701079498 |
| 15 | GLEDINES / MARTIGNAC | F1679860758 | |
| 16 | GLEDINES / MAZET | 8 aug 1787 | F1715261265 |
| 17 | GLEDINES / MEYNIEL | 17 jun 1909 | F1742123213 |
| 18 | GLEDINES / MONTINS | 13 jun 1804 | F1679860749 |
| 19 | GLEDINES / SALACROUP | 16 mei 1854 | F1679860745 |
| 20 | GLEDINES / SIMON | 9 jun 1823 | F1679860730 |
| 21 | LASSALE / GLEDINES | 5 okt 1838 | F1682851207 |
| 22 | POMIES / GLEDINES | 18 jan 1758 | F1682851206 |
| 23 | PRESSOUYRE / GLEDINES | 1940 | F1748171279 |
| 24 | RION / GLEDINES | 27 jul 1841 | F1614514141 |
| 25 | ROUSSILHES / GLEDINES | 4 okt 1858 | F1679860731 |
| 26 | ROUSSILHES / GLEDINES | 5 sep 1882 | F1679860746 |
| 27 | SALGUES / GLEDINES | 6 feb 1755 | F1679860761 |
| 28 | SIMON / GLEDINES | 9 feb 1807 | F1679860726 |
| 29 | TAURANT / GLEDINES | 27 feb 1759 | F1679860734 |
| 30 | VAYRAC / GLEDINES | 24 feb 1783 | F1679860719 |
