.jpg)


Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Teyssieu
Media
Foto's | ![]() | Kadasterkaart van Teyssieu uit 1819 Kadasterkaart van Teyssieu uit 1819 Veel van onze voorouders woonden en werkte in deze omgeving |
![]() | Foto St-Madelainekerk Teyssieu |
Grafstenen | ![]() | Monument à Bretenoux Les monuments aux morts Gedenkteken Henri Gledines 1914-1918 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1720 | Teyssieu | I1409 |
2 | ![]() | ca. 1719 | Teyssieu | I1397 |
3 | ![]() | 26 dec 1825 | Teyssieu | I1471 |
4 | ![]() | ca. 1680 | Teyssieu | I1625 |
5 | ![]() | 3 nov 1824 | Teyssieu | I1483 |
6 | ![]() | 7 aug 1752 | Teyssieu | I1672 |
7 | ![]() | 12 jun 1919 | Teyssieu | I787 |
8 | ![]() | 14 dec 1764 | Teyssieu | I1411 |
9 | ![]() | 10 jan 1813 | Teyssieu | I1983 |
10 | ![]() | 11 nov 1815 | Teyssieu | I1727 |
11 | ![]() | 16 dec 1790 | Teyssieu | I1485 |
12 | ![]() | ca. 1640 | Teyssieu | I1634 |
13 | ![]() | 20 sep 1823 | Teyssieu | I1482 |
14 | ![]() | 30 apr 1829 | Teyssieu | I2016 |
15 | ![]() | 28 feb 1751 | Teyssieu | I1405 |
16 | ![]() | 27 nov 1922 | Teyssieu | I1604 |
17 | ![]() | 9 jul 1842 | Teyssieu | I1385 |
18 | ![]() | 14 mei 1762 | Teyssieu | I1410 |
19 | ![]() | 25 apr 1757 | Teyssieu | I1419 |
20 | ![]() | 1912 | Teyssieu | I1667 |
21 | ![]() | 4 aug 1910 | Teyssieu | I1486 |
22 | ![]() | 29 jun 1912 | Teyssieu | I789 |
23 | ![]() | Teyssieu | I1590 | |
24 | ![]() | ca. 1670 | Teyssieu | I1374 |
25 | ![]() | 13 apr 1761 | Teyssieu | I1418 |
26 | ![]() | 4 jun 1777 | Teyssieu | I1458 |
27 | ![]() | 18 nov 1821 | Teyssieu | I565 |
28 | ![]() | 22 jan 1759 | Teyssieu | I1381 |
29 | ![]() | 7 jan 1862 | Teyssieu | I1462 |
30 | ![]() | 6 apr 1804 | Teyssieu | I1714 |
31 | ![]() | 1 apr 1808 | Teyssieu | I1978 |
32 | ![]() | 1 aug 1809 | Teyssieu | I1979 |
33 | ![]() | ca. 1730 | Teyssieu | I1671 |
34 | ![]() | 10 mrt 1746 | Teyssieu | I1402 |
35 | ![]() | 1 dec 1757 | Teyssieu | I1408 |
36 | ![]() | 30 mrt 1829 | Teyssieu | I1416 |
37 | ![]() | ca. 1744 | Teyssieu | I1838 |
38 | ![]() | 1 apr 1754 | Teyssieu | I1398 |
39 | ![]() | 5 jun 1879 | Teyssieu | I1793 |
40 | ![]() | ca. 1846 | Teyssieu | I2008 |
41 | ![]() | ca. 1727 | Teyssieu | I1377 |
42 | ![]() | 3 jul 1807 | Teyssieu | I1643 |
43 | ![]() | 23 nov 1815 | Teyssieu | I1700 |
44 | ![]() | 26 jan 1751 | Teyssieu | I1484 |
45 | ![]() | 15 jan 1784 | Teyssieu | I1467 |
46 | ![]() | ca. 1720 | Teyssieu | I1641 |
47 | ![]() | 7 jan 1805 | Teyssieu | I687 |
48 | ![]() | 23 sep 1825 | Teyssieu | I1417 |
49 | ![]() | 18 jan 1829 | Teyssieu | I1461 |
50 | ![]() | 1 jan 1741 | Teyssieu | I1481 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mei 1762 | Teyssieu | I1380 |
2 | ![]() | 25 apr 1757 | Teyssieu | I1419 |
3 | ![]() | 13 apr 1761 | Teyssieu | I1418 |
4 | ![]() | 17 jul 1764 | Teyssieu | I1378 |
5 | ![]() | 23 jan 1759 | Teyssieu | I1381 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 jan 1760 | Teyssieu | I33 |
2 | ![]() | 26 dec 1759 | Teyssieu | I1397 |
3 | ![]() | 21 dec 1764 | Teyssieu | I1411 |
4 | ![]() | 12 mei 1800 | Teyssieu | I1485 |
5 | ![]() | 2 mei 1767 | Teyssieu | I1419 |
6 | ![]() | vóór 1775 | Teyssieu | I1396 |
7 | ![]() | 27 okt 1866 | Teyssieu | I1414 |
8 | ![]() | 1978 | Teyssieu | I1667 |
9 | ![]() | 4 okt 1978 | Teyssieu | I789 |
10 | ![]() | 15 dec 1881 | Teyssieu | I1460 |
11 | ![]() | 24 jan 1755 | Teyssieu | I1671 |
12 | ![]() | 5 dec 1804 | Teyssieu | I1838 |
13 | ![]() | 24 mrt 1785 | Teyssieu | I1377 |
14 | ![]() | 7 nov 1785 | Teyssieu | I1484 |
15 | ![]() | 7 sep 1820 | Teyssieu | I1467 |
16 | ![]() | 7 mrt 1898 | Teyssieu | I1461 |
17 | ![]() | 19 jan 1860 | Teyssieu | I1415 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 okt 1752 | Teyssieu | I1367 |
2 | ![]() | 25 mrt 1787 | Teyssieu | I1376 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CAYROL / GLEDINES | 26 jan 1881 | Teyssieu | F1698958617 |
2 | DE JAMME / GLEDINES | 28 jun 1849 | Teyssieu | F1679860757 |
3 | FOUILHAC / GLEDINES | 31 jan 1785 | Teyssieu | F1679860718 |
4 | GLEDINES / BENNET | 5 feb 1742 | Teyssieu | F1679860712 |
5 | GLEDINES / BENNET | 29 nov 1760 | Teyssieu | F1679860729 |
6 | GLEDINES / BERTRANDES | 15 jun 1745 | Teyssieu | F1679860724 |
7 | GLEDINES / BLAZI | 24 aug 1854 | Teyssieu | F1679860752 |
8 | GLEDINES / CAYROLS | 22 nov 1840 | Teyssieu | F1679860720 |
9 | GLEDINES / GRANOULHAC | ca. 1729 | Teyssieu | F1690135625 |
10 | GLEDINES / LACAM | 27 mei 1757 | Teyssieu | F1679860717 |
11 | GLEDINES / LATOUR | 22 aug 1838 | Teyssieu | F1692722917 |
12 | GLEDINES / MARTIGNAC | Teyssieu | F1679860758 | |
13 | GLEDINES / MONTIN | 13 jun 1804 | Teyssieu | F1679860749 |
14 | GLEDINES / SALACROUP | 16 mei 1854 | Teyssieu | F1679860745 |
15 | GLEDINES / SIMON | 9 jun 1823 | Teyssieu | F1679860730 |
16 | LASSALE / GLEDINES | 5 okt 1838 | Teyssieu | F1682851207 |
17 | POMIES / GLEDINES | 18 jan 1758 | Teyssieu | F1682851206 |
18 | RIOM / GLEDINES | 27 jul 1841 | Teyssieu | F1614514141 |
19 | ROUSSILHES / GLEDINES | 4 okt 1858 | Teyssieu | F1679860731 |
20 | ROUSSILHES / GLEDINES | 5 sep 1882 | Teyssieu | F1679860746 |
21 | SALGUES / GLEDINES | 6 feb 1755 | Teyssieu | F1679860761 |
22 | SIMON / GLEDINES | 9 feb 1807 | Teyssieu | F1679860726 |
23 | TAURAN / GLEDINES | 27 feb 1759 | Teyssieu | F1679860734 |
24 | VAYRAC / GLEDINES | 24 feb 1783 | Teyssieu | F1679860719 |