.jpg)


Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Cornac
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1804 | Cornac | I1559 |
2 | ![]() | 18 okt 1806 | Cornac | I1564 |
3 | ![]() | 10 apr 1796 | Cornac | I1640 |
4 | ![]() | 24 aug 1776 | Cornac | I1557 |
5 | ![]() | 10 mrt 1796 | Cornac | I1558 |
6 | ![]() | 4 mei 1830 | Cornac | I1561 |
7 | ![]() | 1829 | Cornac | I1565 |
8 | ![]() | 10 jul 1832 | Cornac | I1566 |
9 | ![]() | 8 sep 1827 | Cornac | I1560 |
10 | ![]() | 1863 | Cornac | I1739 |
11 | ![]() | 20 jul 1826 | Cornac | I1543 |
12 | ![]() | 26 jan 1842 | Cornac | I2004 |
13 | ![]() | 4 sep 1868 | Cornac | I1578 |
14 | ![]() | 9 jun 1871 | Cornac | I1581 |
15 | ![]() | 1 mei 1871 | Cornac | I1740 |
16 | ![]() | 1761 | Cornac | I1556 |
17 | ![]() | ca. 1829 | Cornac | I2014 |
18 | ![]() | 16 apr 1854 | Cornac | I2015 |
19 | ![]() | 28 okt 1866 | Cornac | I1577 |
20 | ![]() | ca. 1670 | Cornac | I1387 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jul 1847 | Cornac | I1559 |
2 | ![]() | 24 mrt 1836 | Cornac | I1564 |
3 | ![]() | 8 mrt 1804 | Cornac | I1557 |
4 | ![]() | 21 feb 1870 | Cornac | I1558 |
5 | ![]() | 2 jan 1897 | Cornac | I1560 |
6 | ![]() | 14 jun 1900 | Cornac | I565 |
7 | ![]() | 24 jan 1842 | Cornac | I1500 |
8 | ![]() | 16 apr 1844 | Cornac | I1466 |
9 | ![]() | 4 apr 1901 | Cornac | I1797 |
10 | ![]() | 16 okt 1888 | Cornac | I687 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLEDINES / CABANES | 22 nov 1827 | Cornac | F1679860800 |
2 | GLEDINES / CASSAN | 2 sep 1839 | Cornac | F1724065342 |
3 | ISSOULHE / GLEDINES | 25 sep 1883 | Cornac | F1701079500 |