Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Carlat
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1813 | I1010 | |
| 2 | 20 feb 1936 | I830 | |
| 3 | 7 jul 1939 | I842 | |
| 4 | 12 jun 1817 | I1011 | |
| 5 | 13 jan 1821 | I1021 | |
| 6 | 27 aug 1812 | I1006 | |
| 7 | 4 jan 1919 | I873 | |
| 8 | 9 dec 1951 | I877 | |
| 9 | 1 nov 1813 | I1008 | |
| 10 | 28 mrt 1815 | I1009 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1886 | I1010 | |
| 2 | 29 sep 1890 | I1011 | |
| 3 | 21 jan 1848 | I1022 | |
| 4 | 26 sep 1840 | I1009 | |
| 5 | I1003 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLADINES / CARANOVE | 13 feb 1811 | F1640464988 |
| 2 | GLADINES / DEGOUL | 16 mei 1838 | F1640464990 |
| 3 | GLADINES / TOURDES | 13 feb 1748 | F1679486745 |
| 4 | ROCHERY / GLADINES | 9 feb 1808 | F1640464993 |
