Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Arpajon-sur-Cene
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1862 | I942 | |
| 2 | 19 apr 1750 | I966 | |
| 3 | 17 mei 1815 | I976 | |
| 4 | 28 okt 1828 | I1215 | |
| 5 | 6 mei 1700 | I1150 | |
| 6 | 9 aug 1839 | I1061 | |
| 7 | 9 okt 1833 | I1060 | |
| 8 | 3 sep 1848 | I1066 | |
| 9 | 7 aug 1747 | I964 | |
| 10 | 12 sep 1836 | I986 | |
| 11 | 5 feb 1899 | I991 | |
| 12 | 20 apr 1789 | I1261 | |
| 13 | 13 mei 1792 | I1262 | |
| 14 | 25 aug 1740 | I960 | |
| 15 | 29 apr 1743 | I962 | |
| 16 | 12 dec 1741 | I961 | |
| 17 | 25 feb 1856 | I1250 | |
| 18 | 21 jun 1809 | I912 | |
| 19 | 1 nov 1815 | I975 | |
| 20 | 19 aug 1921 | I846 | |
| 21 | 23 feb 1738 | I959 | |
| 22 | 18 sep 1841 | I999 | |
| 23 | 6 nov 1749 | I965 | |
| 24 | 19 dec 1751 | I1000 | |
| 25 | 14 dec 1784 | I1004 | |
| 26 | 2 dec 1833 | I984 | |
| 27 | 10 sep 1872 | I996 | |
| 28 | 4 feb 1878 | I997 | |
| 29 | 1904 | I1649 | |
| 30 | 16 okt 1904 | I850 | |
| 31 | 18 okt 1781 | I967 | |
| 32 | 17 aug 1818 | I977 | |
| 33 | 2 dec 1833 | I985 | |
| 34 | 25 feb 1856 | I1251 | |
| 35 | 22 sep 1870 | I989 | |
| 36 | 9 aug 1786 | I1022 | |
| 37 | 31 jan 1736 | I958 | |
| 38 | 20 nov 1753 | I1001 | |
| 39 | 14 nov 1804 | I970 | |
| 40 | 4 mrt 1812 | I974 | |
| 41 | 29 jun 1827 | I981 | |
| 42 | 9 nov 1806 | I972 | |
| 43 | 4 feb 1830 | I983 | |
| 44 | 8 jun 1906 | I952 | |
| 45 | 20 apr 1789 | I1158 | |
| 46 | 1638 | I1242 | |
| 47 | 28 okt 1744 | I963 | |
| 48 | 1750 | I1256 | |
| 49 | 1 sep 1755 | I1002 | |
| 50 | 16 dec 1757 | I1069 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug 1638 | I1242 | |
| 2 | 25 aug 1644 | I1243 | |
| 3 | 21 mei 1718 | I957 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1825 | I966 | |
| 2 | 5 feb 1895 | I976 | |
| 3 | 29 jan 1785 | I1151 | |
| 4 | 28 jul 1743 | I962 | |
| 5 | 28 feb 1856 | I1250 | |
| 6 | 10 mei 1806 | I1328 | |
| 7 | 22 jul 1859 | I975 | |
| 8 | 9 aug 1750 | I959 | |
| 9 | 19 mei 1786 | I965 | |
| 10 | 15 dec 1863 | I1236 | |
| 11 | 23 dec 1976 | I850 | |
| 12 | 19 jan 1782 | I967 | |
| 13 | 27 apr 1819 | I977 | |
| 14 | 28 feb 1856 | I1251 | |
| 15 | 28 aug 1834 | I1055 | |
| 16 | 8 sep 1808 | I958 | |
| 17 | 25 sep 1818 | I974 | |
| 18 | 18 jul 1904 | I1047 | |
| 19 | 16 apr 2012 | I877 | |
| 20 | 12 jul 1810 | I973 | |
| 21 | 31 aug 1828 | I969 | |
| 22 | 24 mrt 1778 | I957 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec 1784 | I1149 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOISSIER / GLADINES | 13 nov 1805 | F1679486747 |
| 2 | BOUSSAROQUE / GLADINES | 24 apr 1839 | F1640464979 |
| 3 | DELFOUR / GLADINES | 16 nov 1746 | F1679486667 |
| 4 | GLADINES / BONHOMME | 29 jan 1823 | F1679486678 |
| 5 | GLADINES / BOUSQUET | 24 jan 1781 | F1640464976 |
| 6 | GLADINES / CASTANIER | 21 jan 1824 | F1640464980 |
| 7 | GLADINES / CLARIS | 27 jun 1855 | F1679486702 |
| 8 | GLADINES / HEBRARD | 25 sep 1805 | F1640464959 |
| 9 | GLADINES / LACOSTE | 22 jan 1868 | F1640464982 |
| 10 | GLADINES / LASMATRES | 21 jan 1669 | F1679486715 |
| 11 | GLADINES / LOUBIERES | 12 apr 1785 | F1679486719 |
| 12 | GLADINES / OUVRIER | 14 okt 1840 | F1679486703 |
| 13 | GLADINES / PRUNET | 11 feb 1784 | F1640464987 |
| 14 | GLADINES / ROUCHET | 8 feb 1804 | F1640464977 |
| 15 | LAUBIERES / GLADINES | 4 mei 1825 | F1640465004 |
| 16 | PUECHAVY / GLADINES | 30 jan 1850 | F1640464981 |
| 17 | RAYMOND / GLADINES | 10 jun 1891 | F1679486677 |
| 18 | TERAN / GLADINES | 9 nov 1864 | F1679486713 |
| 19 | VARET / GLADINES | 14 feb 1827 | F1679486701 |
| 20 | VERDIER / GLADINES | 14 feb 1827 | F1640464978 |
