Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan SOUQUIERES EN Stamboom is gelijk aan Gladdines Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUQUIERES, Anne | I703 | geb. 1660 | Gladdines Stamboom | |
| 2 | SOUQUIERES, Jean | I704 | geb. 26 mei 1681 | Cassaniouze | Gladdines Stamboom |
| 3 | SOUQUIERES, Jeanne | I705 | geb. 1665 | Gladdines Stamboom | |
| 4 | SOUQUIERES, Julie | I706 | geb. 27 dec 1853 | Lacapelle-del-Fraisse | Gladdines Stamboom |
| 5 | SOUQUIERES, Laurent | I707 | geb. 1660 | Roannes-Saint-Mary | Gladdines Stamboom |
| 6 | SOUQUIERES, Marie | I919 | geb. 7 okt 1846 | Marcolès | Gladdines Stamboom |




