Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan GLADINEZ EN Stamboom is gelijk aan Gladdines Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADINEZ, Carl | I538 | Gladdines Stamboom | ||
| 2 | GLADINEZ, Daniel Joseph Theresia | I539 | Gladdines Stamboom | ||
| 3 | GLADINEZ, Danny | I540 | Gladdines Stamboom | ||
| 4 | GLADINEZ, Kristof | I541 | Gladdines Stamboom | ||
| 5 | GLADINEZ, Lea | I542 | Gladdines Stamboom | ||
| 6 | GLADINEZ, Leen | I543 | Gladdines Stamboom | ||
| 7 | GLADINEZ, Maria Theresia | I545 | geb. 25 dec 1884 | Turnhout | Gladdines Stamboom |
| 8 | GLADINEZ, Maria Theresia | I544 | geb. 2 apr 1912 | Vosselaar | Gladdines Stamboom |
| 9 | GLADINEZ, Maurice | I546 | geb. 21 apr 1920 | Vosselaar | Gladdines Stamboom |
| 10 | GLADINEZ, Paul | I547 | Gladdines Stamboom | ||
| 11 | GLADINEZ, Petrus Eduardus | I548 | Gladdines Stamboom | ||
| 12 | GLADINEZ, Pieter | I549 | Gladdines Stamboom | ||
| 13 | GLADINEZ, Tom | I550 | Gladdines Stamboom |




