Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met CORNELIS EN Stamboom is gelijk aan Gladdines Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MOOIJ, Cornelis | I654 | geb. 7 mrt 1908 | Wouw | Gladdines Stamboom |
| 2 | GELTEN, Cornelis Jacobus | I1828 | geb. ca. 1923 | Steenbergen | Gladdines Stamboom |
| 3 | GLADDINES, Cornelis | I131 | geb. 8 sep 1818 | Etten-Leur | Gladdines Stamboom |
| 4 | GLADDINES, Cornelis | I132 | Gladdines Stamboom | ||
| 5 | GLADDINES, Cornelis Adrianus "Kees" | I133 | geb. 25 jan 1884 | Fijnaart en Heijningen | Gladdines Stamboom |
| 6 | GLADDINES, Cornelis Johannes "Cor" | I134 | geb. 29 mrt 1919 | Breda | Gladdines Stamboom |
| 7 | KUIPER, Cornelis "Kees" | I615 | geb. 1916 | Steenbergen | Gladdines Stamboom |
| 8 | LESTURBE, Cornelis Gerardus | I862 | geb. 1 feb 1810 | Turnhout | Gladdines Stamboom |
| 9 | SCHETTERS, Cornelis | I692 | geb. ca. 1924 | Halsteren | Gladdines Stamboom |
| 10 | STROOP, Cornelis | I774 | geb. 3 nov 1883 | Delfshaven | Gladdines Stamboom |
| 11 | STROP, Cornelis | I713 | geb. ca. 1854 | Rucphen | Gladdines Stamboom |




