Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met BERNARD EN Stamboom is gelijk aan Gladdines Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANIS, Bernard | I49 | geb. 1669 | Gladdines Stamboom | |
| 2 | DE BAAT, Bernardus | I1774 | geb. 1921 | Gladdines Stamboom | |
| 3 | GLADINES, Bernard | I938 | geb. 13 feb 1841 | Roannes-Saint-Mary | Gladdines Stamboom |
| 4 | GLEDINES, Bernard | I1762 | Gladdines Stamboom | ||
| 5 | GLEDINES, Bernard | I2027 | Gladdines Stamboom | ||
| 6 | GLEDINES, Bernard | I1634 | geb. ca. 1640 | Teyssieu | Gladdines Stamboom |
| 7 | GLEDINES, Bernard | I1758 | geb. 10 apr 1785 | Comiac (Boussac) | Gladdines Stamboom |
| 8 | GRAVES, Bernard | I906 | geb. 1 okt 1787 | Vitrac | Gladdines Stamboom |
| 9 | GRAVES ??, Bernard | I1176 | Gladdines Stamboom | ||
| 10 | HESHOF, Bernardus Gijsbertus | I591 | geb. | Oud-Beijerland | Gladdines Stamboom |
| 11 | LARRIBE, Bernard | I2039 | geb. ca. 1614 | Gladdines Stamboom |




