Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met ANTONIA EN Stamboom is gelijk aan Gladdines Stamboom
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADDINES, Antonia | I328 | geb. 28 okt 1821 | Etten-Leur | Gladdines Stamboom |
| 2 | GLADDINES, Antonia | I804 | geb. 6 okt 1915 | Steenbergen | Gladdines Stamboom |
| 3 | GLADDINES, Antonia | I262 | geb. 16 jun 1918 | Steenbergen | Gladdines Stamboom |
| 4 | GLADDINES, Antonia Adriana | I112 | geb. 27 feb 1893 | Fijnaart en Heijningen | Gladdines Stamboom |
| 5 | GLADDINES, Antonia Jacoba Adriana | I770 | geb. 7 sep 1921 | Steenbergen | Gladdines Stamboom |
| 6 | GLADDINES, Antonia Maria | I2082 | geb. 8 jul 1923 | Steenbergen | Gladdines Stamboom |
| 7 | GLADINES, Antonia | I327 | geb. 4 jan 1777 | Oosterhout | Gladdines Stamboom |
| 8 | GLADINES, Antonia | I329 | geb. 9 feb 1876 | Vosselaar | Gladdines Stamboom |
| 9 | KOENRAADT, Antonia | I611 | geb. 1887 | Gladdines Stamboom | |
| 10 | MANGELAARS, Antonia | I645 | geb. 7 jan 1859 | Steenbergen | Gladdines Stamboom |
| 11 | SMITS, Antonia Catharina "Tonny" | I1830 | Gladdines Stamboom |




