.jpg)


Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Turnhout
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jul 1839 | Turnhout | I19 |
2 | ![]() | 23 sep 1811 | Turnhout | I1148 |
3 | ![]() | 25 mrt 1853 | Turnhout | I65 |
4 | ![]() | 16 mei 1787 | Turnhout | I1146 |
5 | ![]() | 22 feb 1910 | Turnhout | I288 |
6 | ![]() | 17 feb 1897 | Turnhout | I290 |
7 | ![]() | I298 | ||
8 | ![]() | I301 | ||
9 | ![]() | 2 mei 1845 | Turnhout | I312 |
10 | ![]() | 3 mrt 1842 | Turnhout | I314 |
11 | ![]() | 1874 | Turnhout | I834 |
12 | ![]() | 1 mrt 1807 | Turnhout | I316 |
13 | ![]() | 1 mrt 1810 | Turnhout | I317 |
14 | ![]() | 15 sep 1885 | Turnhout | I318 |
15 | ![]() | 6 nov 1840 | Turnhout | I319 |
16 | ![]() | 10 sep 1802 | Turnhout | I324 |
17 | ![]() | Turnhout | I331 | |
18 | ![]() | 15 apr 1879 | Turnhout | I339 |
19 | ![]() | 18 jul 1882 | Turnhout | I352 |
20 | ![]() | 8 jan 1839 | Turnhout | I355 |
21 | ![]() | 7 sep 1837 | Turnhout | I372 |
22 | ![]() | 18 mei 1879 | Turnhout | I386 |
23 | ![]() | 18 aug 1816 | Turnhout | I387 |
24 | ![]() | 9 apr 1886 | Turnhout | I432 |
25 | ![]() | 1874 | Turnhout | I853 |
26 | ![]() | 24 mrt 1872 | Turnhout | I435 |
27 | ![]() | 5 dec 1812 | Turnhout | I436 |
28 | ![]() | 23 okt 1881 | Turnhout | I445 |
29 | ![]() | I450 | ||
30 | ![]() | I452 | ||
31 | ![]() | I470 | ||
32 | ![]() | 3 mrt 1822 | Turnhout | I863 |
33 | ![]() | 1 mrt 1873 | Turnhout | I865 |
34 | ![]() | 28 mei 1875 | Turnhout | I490 |
35 | ![]() | 22 jan 1821 | Turnhout | I488 |
36 | ![]() | Turnhout | I503 | |
37 | ![]() | 1 jun 1903 | Turnhout | I1354 |
38 | ![]() | I521 | ||
39 | ![]() | I531 | ||
40 | ![]() | 20 jul 1799 | Turnhout | I532 |
41 | ![]() | 13 jan 1825 | Turnhout | I533 |
42 | ![]() | 25 dec 1884 | Turnhout | I545 |
43 | ![]() | I547 | ||
44 | ![]() | 14 okt 1806 | Turnhout | I762 |
45 | ![]() | 12 apr 1837 | Turnhout | I633 |
46 | ![]() | 1 feb 1810 | Turnhout | I862 |
47 | ![]() | 31 dec 1779 | Turnhout | I644 |
48 | ![]() | 15 aug 1801 | Turnhout | I660 |
49 | ![]() | 25 jul 1779 | Turnhout | I708 |
50 | ![]() | 19 jul 1811 | Turnhout | I722 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan 1825 | Turnhout | I533 |
2 | ![]() | 1 jan 1780 | Turnhout | I644 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mei 1875 | Turnhout | I19 |
2 | ![]() | 3 dec 1885 | Turnhout | I1148 |
3 | ![]() | 9 apr 1886 | Turnhout | I65 |
4 | ![]() | 9 aug 1861 | Turnhout | I1146 |
5 | ![]() | 7 apr 1977 | Turnhout | I288 |
6 | ![]() | 28 sep 1965 | Turnhout | I290 |
7 | ![]() | 18 mei 1898 | Turnhout | I312 |
8 | ![]() | 24 jul 1907 | Turnhout | I314 |
9 | ![]() | 26 mrt 1874 | Turnhout | I834 |
10 | ![]() | 21 jul 1807 | Turnhout | I316 |
11 | ![]() | 7 mrt 1812 | Turnhout | I317 |
12 | ![]() | 18 apr 1843 | Turnhout | I319 |
13 | ![]() | 4 nov 1863 | Turnhout | I324 |
14 | ![]() | 2 jan 1952 | Turnhout | I339 |
15 | ![]() | 18 jan 1883 | Turnhout | I352 |
16 | ![]() | 6 sep 1885 | Turnhout | I355 |
17 | ![]() | 3 jun 1924 | Turnhout | I372 |
18 | ![]() | 18 jun 1958 | Turnhout | I385 |
19 | ![]() | 19 sep 1949 | Turnhout | I386 |
20 | ![]() | 18 apr 1860 | Turnhout | I387 |
21 | ![]() | 17 nov 1886 | Turnhout | I432 |
22 | ![]() | 15 apr 1874 | Turnhout | I853 |
23 | ![]() | 17 jun 1942 | Turnhout | I435 |
24 | ![]() | 15 apr 1875 | Turnhout | I436 |
25 | ![]() | 17 dec 1982 | Turnhout | I444 |
26 | ![]() | 13 dec 1898 | Turnhout | I863 |
27 | ![]() | 7 jun 1929 | Turnhout | I490 |
28 | ![]() | 4 apr 1867 | Turnhout | I488 |
29 | ![]() | 24 dec 1855 | Turnhout | I510 |
30 | ![]() | 4 mrt 1895 | Turnhout | I511 |
31 | ![]() | 5 dec 1933 | Turnhout | I512 |
32 | ![]() | 28 okt 1828 | Turnhout | I533 |
33 | ![]() | 4 okt 1834 | Turnhout | I534 |
34 | ![]() | 8 okt 1873 | Turnhout | I532 |
35 | ![]() | 2 feb 1860 | Turnhout | I596 |
36 | ![]() | 6 jul 1873 | Turnhout | I762 |
37 | ![]() | 9 mei 1864 | Turnhout | I862 |
38 | ![]() | 31 mrt 1805 | Turnhout | I644 |
39 | ![]() | 17 okt 1858 | Turnhout | I660 |
40 | ![]() | 5 mrt 1894 | Turnhout | I672 |
41 | ![]() | 28 jan 1989 | Turnhout | I696 |
42 | ![]() | 28 sep 1834 | Turnhout | I708 |
43 | ![]() | 19 apr 1841 | Turnhout | I722 |
44 | ![]() | 14 sep 1868 | Turnhout | I859 |
45 | ![]() | 16 mrt 1908 | Turnhout | I77 |
46 | ![]() | 17 sep 1864 | Turnhout | I723 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ambrosius / Gladines | 14 sep 1864 | Turnhout | F1614514254 |
2 | Deckx / Gladines | 20 mei 1876 | Turnhout | F1679486663 |
3 | Dillen / Gladines | 7 aug 1852 | Turnhout | F1679486661 |
4 | Gladines / Elisen | 3 jun 1841 | Turnhout | F1614514250 |
5 | Gladines / Hens | 2 feb 1825 | Turnhout | F1614514169 |
6 | Gladines / Huybrechts | 7 feb 1855 | Turnhout | F1614514048 |
7 | Gladines / Merks | 9 apr 1825 | Turnhout | F1614514170 |
8 | Gladines / Peeters | 16 okt 1871 | Turnhout | F1614514256 |
9 | Gladines / Spaenenborgh | 18 sep 1810 | Turnhout | F1614514121 |
10 | Gladines / Vaerten | 7 apr 1837 | Turnhout | F1614514215 |
11 | Gladines / van de Plas | 21 feb 1871 | Turnhout | F1614514064 |
12 | Gladines / van Eyndhoven | 11 mei 1864 | Turnhout | F1614514173 |
13 | Gladines / van Van Gorp | 26 okt 1806 | Turnhout | F1614514265 |
14 | Gladines / Wils | 4 feb 1852 | Turnhout | F1614514251 |
15 | Janssen / Gladines | 21 aug 1869 | Turnhout | F1679486664 |
16 | Lemmens / Gladines | 17 mei 1899 | Turnhout | F1614514132 |
17 | Lenders / Gladines | 3 feb 1864 | Turnhout | F1614514253 |
18 | Lesturbe / Gladines | 30 jun 1863 | Turnhout | F1640191651 |
19 | Luyts / Gladines | 9 aug 1909 | Turnhout | F1614514175 |
20 | Nijs / Gladines | 22 feb 1827 | Turnhout | F1614514134 |
21 | Stitsels / Gladines | 22 dec 1841 | Turnhout | F1614514172 |
22 | Van Der Welck / Gladines | 14 jul 1866 | Turnhout | F1640191648 |
23 | Van Loon / Gladines | 11 jul 1894 | Turnhout | F1614514174 |
24 | van Otten / Gladines | 8 mei 1882 | Turnhout | F1614514252 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gladines / van Van Gorp | 28 okt 1805 | Turnhout | F1614514265 |