.jpg)


Onze Familie Historie
Genealogie van de Familie Gladdines
Roosendaal
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jun 1915 | Roosendaal | I632 |
2 | ![]() | 4 mrt 1912 | Roosendaal | I814 |
3 | ![]() | 6 apr 1904 | Roosendaal | I815 |
4 | ![]() | 1915 | Roosendaal | I42 |
5 | ![]() | 30 nov 1883 | Roosendaal | I658 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 apr 1969 | Roosendaal | I43 |
2 | ![]() | 12 sep 1975 | Roosendaal | I44 |
3 | ![]() | 24 feb 1944 | Roosendaal | I655 |
4 | ![]() | 3 sep 1948 | Roosendaal | I104 |
5 | ![]() | 15 sep 1981 | Roosendaal | I141 |
6 | ![]() | 11 nov 2000 | Roosendaal | I153 |
7 | ![]() | 23 nov 1965 | Roosendaal | I185 |
8 | ![]() | 3 apr 1979 | Roosendaal | I682 |
9 | ![]() | 12 mei 1940 | Roosendaal | I42 |
10 | ![]() | 1980 | Roosendaal | I75 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 nov 2000 | Roosendaal | I153 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BROOS / GLADDINES | 18 okt 1932 | Roosendaal | F1614514219 |
2 | GLADDINES / DE LEEUW | 20 jul 1937 | Roosendaal | F1614514069 |
3 | GLADDINES / VAN OSTA | 16 aug 1921 | Roosendaal | F1614514095 |
4 | GLADINES / VAN NASSAU | 28 sep 1903 | Roosendaal | F1614514222 |